Materials Science (Physicochemical mechanics of materials)

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Karpenko Physico-Mechanical Institute


Materials Science (Physicochemical mechanics of materials)
Фізико-хімічна механіка матеріалів


ISSN 0430-6252 (print)
ISSN 1068-820X (print)
ISSN 1573-885X (online)


  Scopus [1993]   Web of Science [1994] 

The download delay period is 18 months


2024 Т. 60;   1 ; Т. 60;   2 ; Т. 60;   4 ;
2023 Т. 59;   1 ; Т. 59;   2 ; Т. 59;   3 ; Т. 59;   4 ; Т. 59;   5 ; Т. 59;   6 ;
2022 Т. 58;   1 ; Т. 58;   2 ; Т. 58;   3 ; Т. 58;   4 ; Т. 58;   5 ; Т. 58;   6 ;
2021 Т. 57;   1 ; Т. 57;   2 ; Т. 57;   3 ; Т. 57;   4 ; Т. 57;   5 ; Т. 57;   6 ;
2020 Т. 56;   1 ; Т. 56;   2 ; Т. 56;   3 ; Т. 56;   4 ; Т. 56;   5 ; Т. 56;   6 ;
2019 Т. 55;   2 ; Т. 55;   3 ; Т. 55;   4 ; Т. 55;   5 ; Т. 55;   6 ;
2018 Т. 54;   1 ; Т. 54;   2 ; Т. 54;   3 ; Т. 54;   4 ; Т. 54;   5 ; Т. 54;   6 ;
2017 Т. 53;   1 ; Т. 53;   2 ; Т. 53;   3 ; Т. 53;   4 ; Т. 53;   5 ; Т. 53;   6 ;
2016 Т. 52;   1 ; Т. 52;   2 ; Т. 52;   3 ; Т. 52;   4 ; Т. 52;   5 ; Т. 52;   6 ;
2015 Т. 51;   1 ; Т. 51;   2 ; Т. 51;   3 ; Т. 51;   4 ; Т. 51;   5 ; Т. 51;   6 ;
2014 Т. 50;   1 ; Т. 50;   2 ; Т. 50;   3 ; Т. 50;   4 ; Т. 50;   5 ; Т. 50;   6 ;
2013 Т. 49;   1 ; Т. 49;   2 ; Т. 49;   3 ; Т. 49;   4 ; Т. 49;   5 ; Т. 49;   6 ;
2012 Т. 48;   1 ; Т. 48;   2 ; Т. 48;   3 ; Т. 48;   4 ; Т. 48;   5 ; Т. 48;   6 ;
2011 Т. 47;   1 ; Т. 47;   2 ; Т. 47;   3 ; Т. 47;   4 ; Т. 47;   5 ; Т. 47;   6 ;
2010 Т. 46;   1 ; Т. 46;   2 ; Т. 46;   3 ; Т. 46;   4 ; Т. 46;   5 ; Т. 46;   6 ;

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209